Premium Caesar Salad (without chicken)
Premium mixed greens with sumptuous grape tomatoes, shaved carrots, and grated Parmesan cheese.
Serving Size 213 grams
| Nutrient | Total | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 90 | - |
| Protein (grams) | 7 | - |
| Total Fat (grams) | 4 | 6 |
| Carbohydrates (grams) | 9 | 3 |
| Sodium (milligram) | 180 | 7 |
| Calories From Fat | 35 | - |
| Saturated Fat (grams) | 2.5 | 12 |
| Transfatty Acid (grams) | 0 | - |
| Cholesterol (milligram) | 10 | 4 |
| Dietary Fiber (grams) | 3 | 13 |
| Sugars (grams) | 4 | - |
| Vitamin A (IU) | 6430 | 130 |
| Vitamin C (milligram) | 30 | 50 |
| Calcium (milligram) | 180 | 20 |
| Iron (milligram) | 1.5 | 8 |
